a.bylong.top - /Cenj/video/baiduDownload/2024尚硅谷it全面极限提升课程/尚xx【2024】大数据课程个人额外推荐很好的大数据课程/大数据更新到2024了,看日期自选/3.尚硅谷大数据学科--项目实战/尚硅谷大数据项目之电商数仓V6.0/视频/
[转到父目录]
2024/10/22 15:21 5743364 001 - 数仓 - 开篇.mp4
2024/10/22 15:22 27791992 002 - 项目课程和技术课程的区别.mp4
2024/10/22 15:22 31794547 003 - 采集项目和数据仓库项目的区别.mp4
2024/10/22 15:24 183210140 004 - 数据库和数据仓库的区别.mp4
2024/10/22 15:22 18985207 005 - 数据流转过程 - 部分.mp4
2024/10/22 15:22 35781644 006 - 统计分析的基本步骤.mp4
2024/10/22 15:22 78327446 007 - 架构 - 数据仓库 - 数据源.mp4
2024/10/22 15:22 107637456 008 - 架构 - 数据采集和数据仓库.mp4
2024/10/22 15:22 57899432 009 - 采集 - 数据分类.mp4
2024/10/22 15:22 53443362 010 - 采集 - 技术选型.mp4
2024/10/22 15:22 22750000 011 - 采集 - 数据流转架构.mp4
2024/10/22 15:23 55729940 012 - 采集 - 数据同步方式.mp4
2024/10/22 15:23 115202258 013 - 采集 - 服务器规划.mp4
2024/10/22 15:23 144065959 014 - 采集 - 数据格式 - 页面浏览日志.mp4
2024/10/22 15:23 18397903 015 - 采集 - 数据格式 - App启动日志.mp4
2024/10/22 15:23 30419544 016 - 采集 - 日志数据采集 - 数据流转过程.mp4
2024/10/22 15:23 51248679 017 - 采集 - 环境 - 服务器的安装.mp4
2024/10/22 15:24 102409628 018 - 采集 - 环境 - 云主机服务的介绍.mp4
2024/10/22 15:23 38942891 019 - 采集 - 环境 - 服务器的免密登录配置.mp4
2024/10/22 15:24 47742903 020 - 采集 - 环境 - JDK的安装.mp4
2024/10/22 15:24 94151446 021 - 采集 - 环境 - 模拟日志数据的生成.mp4
2024/10/22 15:24 103274779 022 - 采集 - 环境 - Hadoop软件的安装.mp4
2024/10/22 15:24 51198239 023 - 采集 - 环境 - Flume采集流程的配置 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:24 54508843 024 - 采集 - 环境 - Zookeeper软件的安装.mp4
2024/10/22 15:24 75724549 025 - 采集 - 环境 - Kafka软件的安装.mp4
2024/10/22 15:24 27012730 026 - 采集 - 环境 - flume软件的安装.mp4
2024/10/22 15:24 26871755 027 - 采集 - 环境 - 配置flume采集文件.mp4
2024/10/22 15:24 40458037 028 - 采集 - 采集日志数据到Kafka中.mp4
2024/10/22 15:24 45583109 029 - 采集 - 业务数据和概念的介绍.mp4
2024/10/22 15:25 24664766 030 - 采集 - MySQL的安装.mp4
2024/10/22 15:25 44843469 031 - 采集 - 数据建模 - ezdml - 介绍.mp4
2024/10/22 15:25 44591643 032 - 采集 - 业务数据 - 介绍 - 1.mp4
2024/10/22 15:25 43968580 033 - 采集 - 业务数据 - 介绍 - 2.mp4
2024/10/22 15:25 22141954 034 - 采集 - 业务数据 - 介绍 - 3.mp4
2024/10/22 15:25 10832043 035 - 采集 - 业务数据 - 介绍 - 4.mp4
2024/10/22 15:25 43293360 036 - 采集 - 数据采集流转过程 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:25 18585420 037 - 采集 - Maxwell - 采集数据格式.mp4
2024/10/22 15:25 29241642 038 - 采集 - Maxwell - 采集数据的原理.mp4
2024/10/22 15:25 53019049 039 - 采集 - Maxwell - 软件的安装.mp4
2024/10/22 15:25 114314076 040 - 采集 - Maxwell - 数据采集演示.mp4
2024/10/22 15:25 32050168 041 - 采集 - Maxwell - 全量数据同步 - bootstrap.mp4
2024/10/22 15:25 35487947 042 - 采集 - Maxwell - 特殊类型的数据采集 - delete.mp4
2024/10/22 15:25 54222710 043 - 采集 - 将kafka的数据同步到HDFS的flume配置.mp4
2024/10/22 15:25 13939417 044 -采集 - 日志数据的零点漂移问题.mp4
2024/10/22 15:26 78703156 045 - 采集 - 拦截器的代码解析.mp4
2024/10/22 15:26 81890352 046 - 采集 - 完整的日志数据采集流程 - 演示.mp4
2024/10/22 15:26 35377809 047 - 采集 - 课程内容回顾.mp4
2024/10/22 15:26 87107893 048 - 采集 - 全量数据和增量数据.mp4
2024/10/22 15:26 23330144 049 - 采集 - 全量数据和增量数据采集的软件.mp4
2024/10/22 15:26 37617798 050 - 采集 - DataX - 介绍.mp4
2024/10/22 15:26 46614400 051 - 采集 - DataX - 安装.mp4
2024/10/22 15:26 59989619 052 - 采集 - DataX - 执行原理.mp4
2024/10/22 15:26 67314201 053 - 采集 - DataX - 执行演示 - 1.mp4
2024/10/22 15:26 17434134 054 - 采集 - DataX - 执行演示 - 2.mp4
2024/10/22 15:26 30027334 055 - 采集 - DataX - 执行演示 - 3.mp4
2024/10/22 15:26 32221471 056 - 采集 - DataX - 执行演示 - 4.mp4
2024/10/22 15:26 9322032 057 - 采集 - DataX - 优化.mp4
2024/10/22 15:26 104949323 058 - 采集 - 全量表的数据同步配置的生成.mp4
2024/10/22 15:26 54863405 059 - 采集 - 全量表的数据同步.mp4
2024/10/22 15:26 81684780 060 - 采集 - 增量表的数据采集 - 分析.mp4
2024/10/22 15:26 21222364 061 - 采集 - 增量表的数据采集 - Maxwell版本的问题.mp4
2024/10/22 15:27 60428801 062 - 采集 - 增量表的数据采集 - Maxwell在零点漂移中的问题.mp4
2024/10/22 15:27 90943388 063 - 采集 - 增量表的数据采集 - 演示.mp4
2024/10/22 15:27 40043428 064 - 采集 - 增量表的数据采集 - 首日全量数据同步 - bootstrap.mp4
2024/10/22 15:27 18249787 065 - 采集 - 采集通道的启动和关闭脚本.mp4
2024/10/22 15:27 42770431 066 - 数仓 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:27 22831259 067 - 数仓 - 内部结构.mp4
2024/10/22 15:27 59679069 068 - 数仓 - 分层结构 - ODS.mp4
2024/10/22 15:27 36796781 069 - 数仓 - 分层结构 - DWD.mp4
2024/10/22 15:27 29596405 070 - 数仓 - 分层结构 - DWS.mp4
2024/10/22 15:27 37831562 071 - 数仓 - 分层结构 - ADS.mp4
2024/10/22 15:27 36271003 072 -数仓 - 分层结构 - DIM.mp4
2024/10/22 15:27 55890937 073 - 数仓 - 分层结构 - 补充.mp4
2024/10/22 15:27 49344985 074 - 数仓 - 学习重点.mp4
2024/10/22 15:27 16088498 075 - 数仓 - 基本概念.mp4
2024/10/22 15:27 6517269 076 - 数仓 - 整体架构.mp4
2024/10/22 15:27 21442583 077 - 数仓建模 - 理论介绍.mp4
2024/10/22 15:27 21059652 078 - 数仓建模 - ER模型 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:27 32815054 079 - 数仓建模 - ER模型 - 对象关系 - 多对一.mp4
2024/10/22 15:28 37157212 080 - 数仓建模 - ER模型 - 对象关系 - 一对多.mp4
2024/10/22 15:28 29805270 081 - 数仓建模 - ER模型 - 对象关系 - 一对一.mp4
2024/10/22 15:28 50550804 082 - 数仓建模 - ER模型 - 对象关系 - 多对多.mp4
2024/10/22 15:28 17092123 083 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:28 51571596 084 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 函数依赖.mp4
2024/10/22 15:28 33533548 085 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 函数依赖的三种分类.mp4
2024/10/22 15:28 36411717 086 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 第一范式.mp4
2024/10/22 15:28 55064031 087 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 第二范式.mp4
2024/10/22 15:28 23119500 088 - 数仓建模 - ER模型 - 范式理论 - 第三范式.mp4
2024/10/22 15:28 89641467 089 - 数仓建模 - ER模型 - 优缺点.mp4
2024/10/22 15:29 313667618 090 - 数仓建模 - 维度模型 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:29 84927222 091 - 数仓建模 - 课程内容与回顾.mp4
2024/10/22 15:28 30191326 092 - 数仓- 分层架构 - 回顾.mp4
2024/10/22 15:28 32943587 093 - 数仓 - 运行环境 - 搭建 - 1.mp4
2024/10/22 15:29 51574376 094 - 数仓 - 运行环境 - 搭建 - 2.mp4
2024/10/22 15:29 98119743 095 - 数仓 - 运行环境 - 搭建 - 3.mp4
2024/10/22 15:29 30740175 096 - 数仓 - 运行环境 - 搭建 - 4.mp4
2024/10/22 15:30 138941129 097 - 数仓 - 开发环境 - 准备.mp4
2024/10/22 15:32 621799942 098 - 数仓 - 模拟数据生成.mp4
2024/10/22 15:33 575602132 099 - 数仓 - ODS层 - 设计要点.mp4
2024/10/22 15:36 1530559617 100 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 建表语句 - 解析-.mp4
2024/10/22 15:30 33244070 101 - 数仓 - 课程内容回顾.mp4
2024/10/22 15:30 36409888 102 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 建表 - 特殊类型 - array.mp4
2024/10/22 15:31 67662272 103 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 建表 - 特殊类型 - map.mp4
2024/10/22 15:31 56403912 104 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 建表 - 特殊类型 - struct.mp4
2024/10/22 15:32 51727608 105 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 建表.mp4
2024/10/22 15:32 164600502 106 - 数仓 - ODS层 - 日志表 - 数据装载脚本.mp4
2024/10/22 15:32 62180870 107 - 数仓 - ODS层 - 业务表 - 全量表设计.mp4
2024/10/22 15:33 34977636 108 - 数仓 - ODS层 - 业务表 - 增量表设计.mp4
2024/10/22 15:33 62881140 109 - 数仓 - ODS层 - 业务表 - 数据装载脚本.mp4
2024/10/22 15:33 85797544 110 - 数仓 - DIM层 - 设计要点 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:33 96788617 111 - 数仓 - DIM层 - 维度建模 - 维度表介绍.mp4
2024/10/22 15:36 211722207 112 - 数仓 - DIM层 - 商品维度表 - 字段分析.mp4
2024/10/22 15:34 40793159 113 - 数仓 - DIM层 - 商品维度表 - 建表语句.mp4
2024/10/22 15:36 491131017 114 - 数仓 - DIM层 - 商品维度表 - 数据装载.mp4
2024/10/22 15:34 54134394 115 - 数仓 - DIM层 - 商品维度表 - 课件梳理.mp4
2024/10/22 15:42 482583944 116 - 数仓 - DIM层 - 优惠券维度表-.mp4
2024/10/22 15:35 153821509 117 - 数仓 - DIM层 - 活动维度表-.mp4
2024/10/22 15:36 41786519 118 - 数仓 - DIM层 - 地区维度表.mp4
2024/10/22 15:36 41482900 119 - 数仓 - DIM层 - 营销相关维度表.mp4
2024/10/22 15:37 118102114 120 - 数仓 - DIM层 - 日期维度表.mp4
2024/10/22 15:36 48648515 121 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表.mp4
2024/10/22 15:37 33347581 122 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 问题分析.mp4
2024/10/22 15:38 162791984 123 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - zip拉链表.mp4
2024/10/22 15:37 131066587 124 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 数据首日.mp4
2024/10/22 15:37 187455893 125 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 数据每日.mp4
2024/10/22 15:37 61419452 126 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 课程内容回顾.mp4
2024/10/22 15:38 103632000 127 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 数据每日SQL.mp4
2024/10/22 15:37 63680083 128 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - SQL中数据比对的方式.mp4
2024/10/22 15:37 46067019 129 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 多次数据修改的比对.mp4
2024/10/22 15:37 8809571 130 - 数仓 - DIM层 - 用户维度表 - 敏感数据的脱敏操作.mp4
2024/10/22 15:37 40910807 131 - 数仓 - DIM层 - 数据装载脚本.mp4
2024/10/22 15:38 75414868 132 - 数仓 - DIM层 - 课件梳理.mp4
2024/10/22 15:38 58455937 133 - 数仓 - DWD层 - 设计要点.mp4
2024/10/22 15:38 59731205 134 - 数仓 - DWD层 - 事实表 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:38 22942341 135 - 数仓 - DWD层 - 事实表 - 事务事实表.mp4
2024/10/22 15:38 59344277 136 - 数仓 - DWD层 - 交易域加购事务事实表 - 建表语句.mp4
2024/10/22 15:38 38774694 137 - 数仓 - DWD层 - 交易域加购事务事实表 - 逻辑分析.mp4
2024/10/22 15:38 67009454 138 - 数仓 - DWD层 - 交易域加购事务事实表 - 首日.mp4
2024/10/22 15:42 364288048 139 - 数仓 - DWD层 - 交易域加购事务事实表 - 每日.mp4
2024/10/22 15:40 232811555 140 - 数仓 - DWD层 - 事实表 - 小练习-.mp4
2024/10/22 15:41 499444891 141 - 数仓 - DWD层 - 交易域下单事务事实表.mp4
2024/10/22 15:41 502682454 142 - 数仓 - DWD层 - 交易域支付成功事务事实表.mp4
2024/10/22 15:41 273571477 143 - 数仓 - DWD层 - 交易域购物车周期快照事实表.mp4
2024/10/22 15:56 468059319 144 - 数仓 - DWD层 - 交易域交易流程累积快照事实表 - 首日.mp4
2024/10/22 15:41 37974104 145 - 数仓 - DWD层 - 交易域交易流程累积快照事实表 - 分区策略.mp4
2024/10/22 15:43 315360351 146 - 数仓 - DWD层 - 交易域交易流程累积快照事实表 - 每日.mp4
2024/10/22 15:41 39300029 147 - 数仓 - DWD层 - 课程内容回顾.mp4
2024/10/22 15:42 201588112 148 - 数仓 - DWD层 - 工具域优惠券使用(支付)事务事实表.mp4
2024/10/22 15:47 124480887 149 - 数仓 - DWD层 - 互动域收藏商品事务事实表.mp4
2024/10/22 15:44 662258948 150 - 数仓 - DWD层 - 流量域页面浏览事务事实表.mp4
2024/10/22 15:45 466901734 151 - 数仓 - DWD层 - 用户域用户注册事务事实表-.mp4
2024/10/22 15:46 176275174 152 - 数仓 - DWD层 - 用户域用户登录事务事实表.mp4
2024/10/22 15:44 32310801 153 - 数仓 - DWD层 - 脚本.mp4
2024/10/22 15:45 72709911 154 - 数仓 - 小总结.mp4
2024/10/22 15:46 263624265 155 - 数仓 - ADS层 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:45 49255207 156 - 数仓 - ADS层 - 各品牌商品下单统计 - 建表.mp4
2024/10/22 15:51 286792823 157 - 数仓 - ADS层 - 各品牌商品下单统计 - 指标体系.mp4
2024/10/22 15:47 477135349 158 - 数仓- ADS层 - 各品牌商品下单统计 - 最近1-7-30天.mp4
2024/10/22 15:50 568012860 159- 数仓 - ADS层 - 各品类商品下单统计 - 分析-1d表.mp4
2024/10/22 15:49 621195439 160 - 数仓 - ADS层 - 各品类商品下单统计 - SQL优化-.mp4
2024/10/22 15:48 481510467 161 - 数仓 - ADS层 - 新增下单用户统计.mp4
2024/10/22 15:49 30445666 162 - 数仓 - DWS层 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:49 243302204 163 - 数仓 - DWS层 - 表的设计问题.mp4
2024/10/22 15:50 108249511 164 - 数仓 - DWS层 - 设计要点.mp4
2024/10/22 15:51 633080669 165 - 数仓 - DWS层 - 交易域用户商品粒度订单最近1-n日汇总表.mp4
2024/10/22 15:50 36640418 166 - 数仓 - DWS层 - 交易域用户粒度订单最近1日汇总表 SQL实现.mp4
2024/10/22 15:50 78453239 167 - 数仓 - DWS层 - 统计粒度的变化.mp4
2024/10/22 15:54 260610762 168 - 数仓 - DWS层 - 交易域用户粒度订单历史至今汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 24290206 169 - 数仓 - DWS层 - 交易域用户粒度加购最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 24221658 170 - 数仓 - DWS层 - 交易域用户粒度支付最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 164266660 171 - 数仓 - DWS层 - 交易域省份粒度订单最近n-1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 42225336 172 - 数仓 - DWS层 - 工具域用户优惠券粒度优惠券使用(支付)最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 36601500 173 - 数仓 - DWS层 - 互动域商品粒度收藏商品最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 53218521 174 - 数仓 - DWS层 - 流量域会话粒度页面浏览最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:51 27905023 175 - 数仓 - DWS层 - 流量域访客页面粒度页面浏览最近1日汇总表.mp4
2024/10/22 15:53 366498959 176 - 数仓 - DWS层 - 用户域用户粒度登录历史至今汇总表.mp4
2024/10/22 15:52 16552112 177 - 数仓 - DWS层 - 脚本.mp4
2024/10/22 15:53 343663325 178 - 数仓 - ADS层 - 各渠道流量统计.mp4
2024/10/22 15:53 436323077 179 - 数仓 - ADS层 - 路径分析.mp4
2024/10/22 15:54 310318401 180 - 数仓 - ADS层 - 用户变动统计.mp4
2024/10/22 15:54 295723818 181 - 数仓 - ADS层 - 用户留存率统计.mp4
2024/10/22 15:55 56654722 182 - 数仓 - ADS层 - 用户新增活跃统计.mp4
2024/10/22 15:55 316477408 183 - 数仓 - ADS层 - 用户行为漏斗分析.mp4
2024/10/22 15:54 36484439 184 - 数仓 - ADS层 - 新增下单用户统计.mp4
2024/10/22 15:56 298311980 185 - 数仓 - ADS层 - 最近7日内连续3日下单用户数.mp4
2024/10/22 15:56 333052932 186 - 数仓 - ADS层 - 最近30日各品牌复购率.mp4
2024/10/22 15:56 160498759 187 - 数仓 - ADS层 - 各品牌商品下单统计.mp4
2024/10/22 15:56 24672758 188 - 数仓 - ADS层 - 各品类商品下单统计.mp4
2024/10/22 15:57 265642805 189 - 数仓 - ADS层 - 各品类商品购物车存量Top3.mp4
2024/10/22 15:57 68739982 190 - 数仓 - ADS层 - 各品牌商品收藏次数Top3.mp4
2024/10/22 15:57 100392175 191 - 数仓 - ADS层 - 下单到支付时间间隔平均值.mp4
2024/10/22 15:58 177997688 192 - 数仓 - ADS层 - 各省份交易统计.mp4
2024/10/22 15:56 30742828 193 - 数仓 - ADS层 - 优惠券使用统计.mp4
2024/10/22 15:59 101360303 194 - 数仓 - 构建流程 - 介绍.mp4
2024/10/22 15:57 87531926 195 - 数仓 - 报表数据同步环境准备.mp4
2024/10/22 15:58 386025602 196 - DolphinScheduler - 介绍 - 基本使用.mp4
2024/10/22 15:59 280105301 197 - DolphinScheduler - 项目管理 - 工作流设计.mp4
2024/10/22 15:59 485150616 198 - DolphinScheduler - 项目管理 - 工作流设计 - 设置.mp4
2024/10/22 16:00 395470900 199 - 数仓 - 联合调用 - 工作流调度.mp4
2024/10/22 16:01 525759076 200 - 数仓 - 数据可视化 - superset.mp4