a.bylong.top - /Cenj/video/baiduDownload/22-Python金融量化交易/06-量化交易 2套/01.量化金融分析师AQF实训项目/08 量化交易策略模块/
[转到父目录]
2024/11/15 23:01 257023621 1.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_1.mkv
2024/11/15 23:02 223555158 10.配对交易_2.策略实战_2.mkv
2024/11/15 23:01 35650218 11.配对交易_3.回测思路小结.mkv
2024/11/15 23:04 140222876 12.量化投资与技术分析_1.技术分析理论.mkv
2024/11/15 23:02 203449227 13.量化投资与技术分析_2.CCI策略.mkv
2024/11/15 23:02 145668862 14.量化投资与技术分析_3.布林带策略_1.mkv
2024/11/15 23:03 109617852 15.量化投资与技术分析_3.布林带策略_2.mkv
2024/11/15 23:03 66328114 16.SMA和CCI双指标交易系统.mkv
2024/11/15 23:03 71398052 17.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_1.策略原理.mkv
2024/11/15 23:04 144954749 18.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_2.锤子线形态.mkv
2024/11/15 23:04 139468555 19.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_1.mkv
2024/11/15 23:03 209430298 2.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_2.mkv
2024/11/15 23:04 98605876 20.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_2.mkv
2024/11/15 23:04 99779102 21.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_1.策略.mkv
2024/11/15 23:04 90125834 22.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_2.策略.mkv
2024/11/15 23:04 102809554 23.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_3.策略.mkv
2024/11/15 23:06 327379252 24.CTA交易策略_Aberration趋势跟踪系统.mkv
2024/11/15 23:08 275290172 25.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_1.mkv
2024/11/15 23:06 283599778 26.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_2.mkv
2024/11/15 23:07 293202412 27.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_3.逻辑回归原理.mkv
2024/11/15 23:06 172756634 28.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_4.SVM算法原理.mkv
2024/11/15 23:06 131240124 29.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_5.决策树算法原理.mkv
2024/11/15 23:07 223104230 3.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_3.mkv
2024/11/15 23:06 24945186 30.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_6.KNN算法原理.mkv
2024/11/15 23:08 141533188 31.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_7.神经网络算法原理.mkv
2024/11/15 23:07 84035840 32.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_8.K-means算法原理.mkv
2024/11/15 23:07 142235091 33.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_1.数据集生成原理.mkv
2024/11/15 23:07 99333492 34.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_2.数据集可视化.mkv
2024/11/15 23:09 81575585 35.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_3.逻辑回归算法实现.mkv
2024/11/15 23:08 69484284 36.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_4.DT_KNN_NB算法.mkv
2024/11/15 23:08 102455768 37.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_5.SVM算法实现.mkv
2024/11/15 23:08 139470052 38.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mkv
2024/11/15 23:12 199412645 39.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mkv
2024/11/15 23:09 187082263 4.三大经典策略_2.动量策略Momentum_1.mkv
2024/11/15 23:11 218219736 40.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mkv
2024/11/15 23:09 138078239 5.三大经典策略_2.动量策略Momentum_2.mkv
2024/11/15 23:09 102067505 6.三大经典策略_3.均值回归策略_1.mkv
2024/11/15 23:10 141930838 7.三大经典策略_3.均值回归策略_2.mkv
2024/11/15 23:12 218920315 8.配对交易_1.原理.mkv
2024/11/15 23:10 250280068 9.配对交易_2.策略实战_1.mkv
2024/11/16 0:23 <dir> 讲义