a.bylong.top - /Cenj/video/baiduDownload/22-Python金融量化交易/06-量化交易 2套/01.量化金融分析师AQF实训项目/13 基于优矿的进阶学习/


[转到父目录]

2024/11/15 23:21 222962342 1. 量化投资策略回测之回测与策略框架.mkv
2024/11/15 23:22 165691539 10. 基于技术分析的量化投资之RSI择时策略.mkv
2024/11/15 23:21 188779111 11. 基于技术分析的量化投资之MFI择时策略.mkv
2024/11/15 23:22 213892331 12. 基于技术分析的量化投资之cci择时策略.mkv
2024/11/15 23:21 27942928 13. 基于技术分析的量化投资之技术指标总结.mkv
2024/11/15 23:25 339701894 14. 基于技术分析的量化投资之通道技术.mkv
2024/11/15 23:23 208692059 15. 量化投资策略精讲之日期效应.mkv
2024/11/15 23:23 266828449 16. 量化投资策略精讲之动量效应.mkv
2024/11/15 23:24 406947962 17. 量化投资策略精讲之格雷厄姆成长投资.mp4
2024/11/15 23:25 267831044 18. 量化投资策略精讲之积极投资策略.mp4
2024/11/15 23:25 316765867 19. 量化投资策略精讲之价值投资策略.mp4
2024/11/15 23:25 374581112 2. 量化投资策略回测之评价指标.mkv
2024/11/15 23:25 316774731 20. 量化投资策略精讲之小型价值股投资策略.mp4
2024/11/15 23:26 136130623 21. 量化投资策略精讲之交易系统设计的一般原理.mp4
2024/11/15 23:26 241406880 22. 量化投资策略精讲之均线排列系统.mp4
2024/11/15 23:27 273713444 23. 量化投资策略精讲之金肯纳特交易系统.mp4
2024/11/15 23:26 108348088 24. 量化投资策略精讲之海龟交易系统_1.mp4
2024/11/15 23:27 280130650 25. 量化投资策略精讲之海龟交易系统_2.mp4
2024/11/15 23:27 187240595 26. 量化投资策略精讲之海龟交易法_3.mp4
2024/11/15 23:27 90580312 3. 量化投资策略回测之量化策略设计流程简介.mkv
2024/11/15 23:27 146190109 4. 量化投资策略回测之择时策略举例(双均线).mkv
2024/11/15 23:28 227012555 5. 量化投资策略回测之量化投资模板1.0选股和择时.mkv
2024/11/15 23:28 178475683 6. 基于技术分析的量化投资之简介.mkv
2024/11/15 23:28 67958719 7. 基于技术分析的量化投资之技术指标简介.mkv
2024/11/15 23:30 224946607 8. 基于技术分析的量化投资之MACD择时策略.mkv
2024/11/15 23:29 194753147 9. 基于技术分析的量化投资之WVAD择时策略.mkv
2025/6/21 0:46 <dir> AQF第13章.基于优矿的进阶学习_金程教育